Selección nacional se encuentra ahora en la casilla 16 del escalafón que es comandado por España.
La selección chilena descendió un puesto en el escalafón que elaboró la FIFA para el mes de Febrero y ahora se ubica en la casilla 16.
El listado sigue siendo encabezado por España, seguido de Brasil y Holanda. Estos son los 20 primeros.
1. España (1), 1.627 puntos
2. Brasil (2), 1.568
3. Holanda (3), 1.288
4. Italia (4), 1.209
5. Portugal (5), 1.176
6. Alemania (6) 1.173
7. Francia (7), 1.117
8. Argentina (8), 1.082
9. Inglaterra (9), 1.076
10. Egipto (24), 1.069
11. Croacia (10), 1.053
12. Grecia (13), 1.030
13. Rusia (12), 1.026
14. Estados Unidos (14), 963
15. Nigeria (22), 956
16. Chile (15), 955
17. México (17), 947
18. Suiza (18), 924
19. Serbia (19), 916
20. Camerún (11) 914
















